Blitzschachmeisterschaft
In acht über die Saison verteilten Blitzturnieren wird der Vereinsblitzmeister ermittelt.
Dabei gilt folgende Punkteregelung:
Der Letzte jedes Einzelturniers erhält einen Punkt, der Vorletzte zwei usw. bis zum Ersten, der so viele Punkte bekommt, wie es Teilnehmer am Turnier gab.
Am Ende werden die 7 besten Ergebnisse addiert, wer die meisten Punkte hat ist Vereinsblitzmeister 2024/2025.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | 12.5 | 10 | 13 | 35.5 | |||||
2 | Ferdi | 12.5 | 9 | 11.5 | 33 | |||||
3 | Carsten | 11 | 8 | 11.5 | 30.5 | |||||
4 | Hamed | 10 | 8 | 18 | ||||||
5 | Bernd | 5.5 | 9 | 14.5 | ||||||
6 | Egon | 7 | 7 | 14 | ||||||
7 | Jan | 5.5 | 6.5 | 12 | ||||||
8 | Thomas | 8 | 3.5 | 11.5 | ||||||
8 | Moritz | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | |||||
10 | Almut | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | |||||
10 | Ludwig | 5 | 5 | 10 | ||||||
10 | Fokke | 10 | 10 | |||||||
13 | Andreas | 9 | 9 | |||||||
14 | Arno | 6 | 6 | |||||||
15 | Marlon | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||||
16 | Mark | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||
17 | David | 2 | 2 | |||||||
18 | Timm | 1 | 1 |
Termine und jeweilige Bedenkzeiten
21.08.2024 Blitzturnier zum Saisonauftakt, 3+225.09.2024 Blitzturnier 2, 5+3
04.12.2024 Nikolausblitzen, 5+0
22.01.2025 Blitzturnier 4, 3+2
26.02.2025 Blitzturnier 5, 5+3
09.04.2025 Osterblitzen, 5+0
21.05.2025 Blitzturnier 7, 3+2
04.06.2025 Blitzturnier 8, 5+0