Hall of Fame
| 2029 | 2018 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
VMeister | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
VBlitz | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | Schn |
2. | | | | | | | | | | Schl |
3. | | | | | | | | | | Zim/Schr |
Champ | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | - |
2. | | | | | | | | | | - |
3. | | | | | | | | | | - |
SchnellSch | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | - |
2. | | | | | | | | | | - |
3. | | | | | | | | | | - |
Pokal | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | Schl |
2. | | | | | | | | | | Tim |
Nik-Sen | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | Hör |
2. | | | | | | | | | | Zim |
3. | | | | | | | | | | Mey |
Jahresw | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
VMeister | | | | | | | | | | A/B |
1. | Schn | Schl | Schn | Schn | Schn | Schl | Schl | Schl | Schl | Schn/Hoe |
2. | Mey | Schn | Schl | Schl | Schl | Schr | | Schn | Schn | /Bur |
3. | Schr | Hoe | Hör | Schr | Schr | Hoe | | Gäß | Schr | /Fre |
VBlitz | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schn | Schr | Schn | Schn/Schl | Schn | | Schl | Schn | Schl |
2. | Hoe | Schl | Schn/Gäß | Schl/Gäß | | Schr | | Schn | Schl | Schn |
3. | Gäß | Schr | | | Schr | Gäß | | ? | Gäß | Gäß |
Champ | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schl | Schl | Schl | Schn | Schn | Schl | Schl | Schl | Schn |
2. | Schr | Schn | Schn | Schn | Schr | Schr | Schn | Schr | Schn | Schr |
3. | Ism | Schr | Schr | Schr | Zim | Hoe | Schr | Zim | Schr | Schl |
Stadtm | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
SchnellSch | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schl | Schl | Schn | | Schl | Schl | Schl | Schl | ? |
2. | Mey | - | Schn | Schl | | Schr | Schr | Schn | Schn | ? |
3. | Nad | - | Gäß | Gäß | | Schn | Schr | Schr | ? |
Pokal | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schn | Schl | Schl | Schl | Schn | Schl | Schl | Schl | Schl |
2. | Mey | Mey | Gäß | Schn | Gäß | Schl | Schn | Gäß | Gäß | Gäß |
Nik-Sen | | | | | | | | | | |
1. | Hör | Hör | Zim | Hoe | Zim | Schr | Schr | Schr | Schr | Zim |
2. | Nad | Mey | Nad | Nad | Schr | Zim | Hör/Tim | Schf/Hör | Schf | Schr-Schf |
3. | Mey | Dör | Mey | Zim | Nad | Nad | | | Nad |
Jahresw | | | | | | | | | | |
1.M | Schn | Schl | Schl | Schl | Schn | Schn | Schl | Schl | Schl | Schn |
2.M | Ism | Zim | Zim | Hoe | Zim/Hoe | Zim | Zim | Zim | Zim | Hoe |
3.M | | | | | | | | | | |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|
VMeister | A/B | | | A/B | | | | | | |
1. | Schl/Zim | Schl | Schn | Schl/Zim | Dar | Schl | Dar | Schn | Schl | Schl |
2. | Schn/Bur | | Schl | Schn/Schf | Schn | Schn | Schl | Dar | Nad | |
3. | Schr/Hoe-Lün-Fre | Kla | Dar/Lün | Schr | Nad | Schf | Nad | vHg | | |
VBlitz | | | | | | | | | | |
1. | Schl | Schn | Fro | Fro | Fro-Dar | Fro | Bo-Schl | | | |
2. | Schr-Gäß | Schl | Schl | Fro | | Schl | | | | |
3. | Schr-Gäß | Gäß | Schr | Schn-Dar | Schl | Dyc-Schn | Dyc | Schn | | |
Champ | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schl | Schl | Schn | Schl | Fro | Schl | Schl | Schn | Schl |
2. | Schr | Schn | Schn | Schl | Fro | Schn | Dar | Dar | Dar | Schr |
3. | Nad | Schr | Schr | Dar | Schr | Dar | Schr | Schn | Schr | Dar |
Stadtm | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
SchnellSch | | | | | | | | | | |
1. | keine Wertung | Schl | Schn | Fro | | | | | | |
2. | keine Wertung | Schr | Schr | Schr-Schl | | | | | | |
3. | keine Wertung | Gäß | Schl | | | | | | | |
Pokal | | | | | | | | | | |
1. | Gäß | Schl | Schl | Schn | | | | | | |
2. | Schr | Schr | Schr | Dar | | | | | | |
Nik-Sen | | | | | | | | | | |
1. | Schr | Schr | Schr | Schr | Schr-Nad | Nad | Schr-Hör | Schr | Schl | Nad |
2. | Zim | Nad-Päl | Hör | Hör-Mö-Zim | | Schr | | Schf | Schr | Pfa |
3. | Nad-Päl | | Nad | | Lün | Bur | Nad-Schf | Nad | Tim | Schr |
Jahresw | | | | | | | | | | |
1.M | Schr | Schl | Schl | Schn | Fro | Fro | | | | |
2.M | Zim | Zim | Zim | Zim | | | | | | |
3.M | | RiM | Päl | Lün | | | | | | |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|
VMeister | | | | | | | | | | |
1. | | Fro | Pos | | | | | Bor(Bön) | Schl | Arm |
2. | | Schl | Schl | | | | | Str(Lün) | | |
3. | | vHg-Schn | Schr-Pfa | | | | | Schl(Viv) | | |
VBlitz | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | Bor | Bor | Bön |
2. | | | | | | | | StB | | |
3. | | | | | | | | Bön | | |
Champ | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
Stadtm | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | Schl |
2. | | | | | | | | | | Scho |
3. | | | | | | | | | | Schr |
SchnellSch | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
Pokal | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | Bor | Schn | Bor |
2. | | | | | | | | Schl | | |
Nik-Sen | | | | | | | | | | |
1. | Bur-Pfa | Schl | Schr | Nad | Pfa | Schr | Zim | Schä | Pfa | Zim |
2. | | Nad | Nad | Zim | Schr | Pfa | Schä | Nad | Schr | Pfa |
3. | Schr | Pfa | Pfa | Lün | Bur | Nad | Nad | Bur | Bur | Nad |
Jahresw | | | | | | | | | | |
1.M | | | | | | | | | | |
2.M | | | | | | | | | | |
3.M | | | | | | | | | | |
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|
VMeister | | | | | | | | | | |
1. | Bor | StB | Schl | Schn | Dre | Schl | Schl | Schl | Schl | Schl |
2. | Schl | | Dre | Schl | Schl-Schn | Schr | StB | StB | Bus | |
3. | Dre | | Schn-Bor | Dre | | StJ | | Pfa | Kam | |
VBlitz | | | | | | | | | | |
1. | Schl | Str | Str | Str | Schl | Schl | Schl | Kam | Kul | Kul |
2. | Bor | | Schn | Schl | StrB | StrB | StrB | StrB | | |
3. | StrB | | Dyc | Schn | Scho-Schn | Scho | Kul | Schl | | |
Champ | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
Stadtm | | | | | | | | | | |
1. | | | Hav | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
SchnellSch | | | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | |
Pokal | | | | | | | | | | |
1. | Schn | Schl | Schl | Schl | Schl | Dre | StrB | Pfa | Kam | Bön |
2. | Hör | Scho | Schn | StrB | Zim | Hol | Zim | Zim | Schr |
Nik-Sen | | | | | | | | | | |
1. | Zim | | | | | | | | | |
2. | Nad | | | | | | | | | |
3. | Hav | | | | | | | | | |
Jahresw | | | | | | | | | | |
1.M | | | | | | | | | | |
2.M | | | | | | | | | | |
3.M | | | | | | | | | | |
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 |
---|
VMeister | | | | | | | | |
1. | Schl | Schl | Schl | Schr | JersH | Schl | Schl | Schl |
2. | | | | JersH | Schl | Röl | Gor | Stra |
3. | | | | | Schr-Gor | Fel | Sac | Gor |
VBlitz | | | | | | | | |
1. | Vol | | Schl | JerH | | | | |
2. | | Schä | Schl | | | | | |
3. | | Arm | Schr | | | | | |
Champ | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
Stadtm | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
SchnellSch | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
Pokal | | | | | | | | |
1. | Schr | Kam | Schl | Schr | Schl | | | |
2. | JersH | | Schr | Schl | Schr | | | |
Nik-Sen | | | | | | | | |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | |
Jahresw | | | | | | | | |
1.M | | | | | | | | |
2.M | | | | | | | | |
3.M | | | | | | | | |
Hall of Fame - Legende
Arm | Armoneit,Thomas | Arn | Arning,Norbert | Bön | Böning,Friedwalt |
Bor | Borgschulze,Maik | Bur | Burgstaller,Fritz | Bus | Busche,Klaus |
Dar | Dargel,Manuel | Dör | Dörr,Michael | Dre | Drees,Matthias | Dyc | Dyckhoff,Markus |
Fel | Felten | Fre | Frevert,Arno | Fro | Frombach,Ralf |
Gäß | Gäßner,Marcus | Gor | Gorschlüter,Norbert | Hav | Haverkamp,Franz |
Hoe | Höselbarth,Thomas | Hör | Hörstrup,Robert | Hol | Hollinderbäumer,Karl |
Ism | Ismael Zade, Hamed | JeD | Jersmann,Doris | JeH | Jersmann,Hubertus | Kam | Kampert,Andreas |
Kla | Klawonn,Alexander | Kul | Kulke,Robert | Lor | Lorenz, Heinz | Lün | Lüning,Karl-Heinz |
Mey | Meya, Carsten | Nad | Nadrowski,Joseph | Mö | Möcke,Siegfried | Pfa | Pfautsch,Achim |
Päl | Pälmke,Manfred | Pos | Poschke,Markus | RiM | Richter,Marc |
Röl | Röller,Bernd | Sac | Sachs,Udo | Schf | Scharfenkamp,Bernd |
Schä | Schäfer,Günter | Schl | Schlierkamp,Ferdinand | Schn | Schnelting,Michael |
Scho | Schotte,Ralf | Schr | Dr.Schreiber,Alfred | Sta | Stratmann,Erwin |
StB | Striepens,Benedikt | StJ | Striepens,Joachim | Tim | Timpte,Susanne |
vHg | von Heusinger,Georg | Viv | Vivod,Dominik | Vol | Volesky,Karl-Heinz |
Zim | Zimmermann,Egon | Zso | Zsok, Ludwig | | | |