Tabelle Endstand Bezirksliga
Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1. | SV Kamen II | 14 | 42 |
2. | SK Werne 72 I | 10 | 34,5 |
3. | SC Lünen Horstmar I | 10 | 33,5 |
4. | SV Kamen III | 9 | 30 |
5. | SV Werl I | 8 | 32,5 |
6. | SV Bönen II | 7 | 29 |
7. | SpV Hamm II | 5 | 29 |
8. | KS Hamm II | 5 | 28,5 |
9. | SG Caissa Hamm I | 4 | 28 |
Aufsteiger : SV Kamen II
Absteiger : SG Caissa Hamm I
Der SK Werne 72 hat ggfs. noch die Chance auf einen Stichkampf um den Aufstieg in die Verbandsklasse.