Vereinsmeisterschaft
Gespielt wird ein Rundenturnier mit folgender Bedenkzeit: 30 Züge in 60 Minuten + 30 sec. je Zug. Jeder gegen jeden.Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reßel, Rüdiger | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5/10 |
2 | Schlierkamp, Ferdinand | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5/10 |
3 | Schotte, Ralf | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schnelting, Michael | 1 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5/9 | |
5 | Frevert, Arno | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Burgstaller, Fritz | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4/9 | |
7 | Dr. Schreiber | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 7/10 |
8 | Timpte, Susanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 0,5 | 5,5/10 |
9 | Höselbarth, Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | 4,5/9 | |
10 | Zimmermann, Egon | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | x | 1 | 5,5/10 |
11 | Nadrowski, Joseph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 5/9 |
*Arno Frevert und Ralf Schotte können leider aus Zeitgründen das Turnier nicht beenden. Da sie noch keine 50% der Partien gespielt haben, werden sie genullt.