Schnellschachmeistershaft Rundenübersicht
Termin: 1. Runde: 07.09.2016
Timpte | Frevert | 1 : 1 |
Hörstrup | Dr. Schreiber | 1,5:0,5 |
Zimmermann | Schnelting | 0 : 2 |
Schlierkamp | Nadrowski | 2 : 0 |
Höselbarth | Gäßner | 0 : 2 |
Terin: 2. Runde: 07.09.2016
Frevert | Gäßner | 0,5:1,5 |
Nadrowski | Höselbarth | 2 : 0 |
Schnelting | Schlierkamp | 0 : 2 |
Dr. Schreiber | Zimmermann | 1,5:0,5 |
Timpte | Hörstrup | 1,5:0,5 |
Termin: 3. Runde: 02.11.2016
Hörstrup | Frevert | 2 : 0 |
Zimmermann | Timpte | 1,5:0,5 |
Schlierkamp | Dr. Schreiber | 1 : 1 |
Höselbarth | Schnelting | 0 : 2 |
Gäßner | Nadrowski | |
Termin: 4. Runde: 02.11.2016
Frevert | Nadrowski | 0 : 2 |
Schnelting | Gäßner | 1,5:0,5 |
Dr. Schreiber | Höselbarth | 1 : 1 |
Timpte | Schlierkamp | 0,5:1,5 |
Hörstrup | Zimmermann | 0 : 2 |
Termin: 5. Runde: 14.12.2016
Zimmermann | Frevert | 2 : 0 |
Schlierkamp | Hörstrup | 1,5:0,5 |
Höselbarth | Timpte | 1 : 1 |
Gäßner | Dr. Schreiber | 1,5:0,5 |
Nadrowski | Schnelting | 0 : 2 |
Termin: 6. Runde: 14.12.2016
Frevert | Schnelting | 0 : 2 |
Dr. Schreiber | Nadrowski | 2 : 0 |
Timpte | Gäßner | 0,5:1,5 |
Hörstrup | Höselbarth | 2 : 0 |
Zimmermann | Schlierkamp | 0,5:1,5 |
Termin: 7. Runde: 22.02.2017
Schlierkamp | Frevert | 2 : 0 |
Höselbarth | Zimmermann | 2 : 0 |
Gäßner | Hörstrup | 2 : 0 |
Nadrowski | Timpte | 0 : 2 |
Schnelting | Dr. Schreiber | 2 : 0 |
Termin: 8. Runde: 22.02.2017
Frevert | Dr. Schreiber | 0 : 2 |
Timpte | Schnelting | 0,5 : 1,5 |
Hörstrup | Nadrowski | |
Zimmermann | Gäßner | 2 : 0 |
Schlierkamp | Höselbarth | 2 : 0 |
Termin: 9. Runde: 22.03.2017
Höselbarth | Frevert | |
Gäßner | Schlierkamp | 0,5 : 1,5 |
Nadrowski | Zimmermann | 1 : 1 |
Schnelting | Hörstrup | 2 : 0 |
Dr. Schreiber | Timpte | 1 : 1 |