Aufstellung
2. Mannschaft - Bezirksklasse
Ergebnisdienst KreisligaBrett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett 1 | Geldmacher, Kai | 1710 | |||||||||
Brett 2 | Timpte, Susanne | 1575 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 / 5 | |||
Brett 3 | Nadrowski, Joseph | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1k | 1 | 2,0 / 6 | |
Brett 4 | Scharfenkamp, Bernd | 1538 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1k | 0,5 | 3,5 / 6 | |
Brett 5 | Zimmermann, Egon | 1515 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 1 | 1k | 0,5 | 3,5 / 5 | |
Brett 6 | Pälmke, Manfred | 1455 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1k | - | 2,0 / 4 | ||
Brett 7 | Burgstaller, Fritz | 1414 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1k | - | 3,0 / 5 | |
Brett 2008 | Schnelting, Norbert | 1184 | 0 | 0 | 0,5 | 1k | 0,5 | 1,0 / 4 | |||
Brett 2009 | Frevert, Arno | 1178 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1k | - | 1,5 / 4 |
22.10.2017 14:00 Uhr: SK Werne 2 - SG Werl-Wickede 2 1,5 : 5,5
12.11.2017 14:00 Uhr: SG Caissa Hamm 2 - SK Werne 2 3,5 : 3,5
10.12.2017 14:00 Uhr: SK Werne 2 - SV Bönen 3 1 : 6
21.01.2018 14:00 Uhr: SV Rünthe 1 - SK Werne 2 3,5 : 3,5
11.02.2018 14:00 Uhr: SK Werne 2 - SV Bönen 4 5,5 : 1,5
04.03.2018 14:00 Uhr: SK Werne 2 - SV Hamm 3 7 : 0 kfl.
15.04.2018 14:00 Uhr: SC Lünen Horstmar 2 - SK Werne 2 4 : 3