Schnellschach
Wie in der Vorsaison soll in diesem Jahr eine doppelrundige Schnellschachmeisterschaft durchgeführt werden.Gespielt wird jeder gegen jeder mit Hin- und Rückrunde bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Partie
Termine:
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | 11.10.2017 | 22.11.2017 | 20.12.2017 | 24.01.2018 |
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brettp. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timpte, Susanne | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | Höselbarth, Thomas | 2 | x | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 7,0 | 7 : 9 | |
3 | Dr. Scheiber, Alfred | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 9 : 7 | |
4 | Frevert, Arno | 2 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 : 13 | |
5 | Nadrowski, Joseph | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6,5 | 5 : 7 | |
6 | Schnelting, Michael | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 0,5 | 1,5 | 2 | 11,0 | 11 : 3 | ||
7 | Schlierkamp, Ferdinand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | x | 1,5 | 2 | 1 | 16,0 | 17 : 1 |
8 | Zimmermann, Egon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 9,0 | 8 : 10 |
9 | Meya, Carsten | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 10,5 | 11: 7 |
10 | Gäßner, Marcus | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | x | 7,5 | 8 : 2 |
Susanne kann aus Zeitgründen das Turnier nicht bestreiten.