Schnellschachmeisterschaft Rundenübersicht
Termin: 1. Runde: 13.09.2017
Höselbarth | Meya | 0 : 2 |
Dr. Schreiber | Zimmermann | 1 : 1 |
Frevert | Schlierkamp | 0 : 2 |
Nadrowski | Schnelting | 1 : 1 |
Termin: 2. Runde: 13.09.2017
Gäßner | Schnelting | |
Schlierkamp | Nadrowski | 2 : 0 |
Zimmermann | Frevert | 2 : 0 |
Meya | Dr. Schreiber | 1 : 1 |
Termin: 3. Runde: 11.10.2017
Höselbarth | Gäßner | 0,5:1,5 |
Frevert | Meya | 0 :2 |
Nadrowski | Zimmermann | 1 : 1 |
Schnelting | Schlierkamp | 0,5:1,5 |
Termin: 4. Runde: 11.10.2017
Gäßner | Schlierkamp | 1 : 1 |
Zimmermann | Schnelting | 0,5:1,5 |
Meya | Nadrowski | 1,5:0,5 |
Höselbarth | Dr. Schreiber | 0 : 2 |
Termin: 5. Runde: 22.11.2017
Dr. Schreiber | Gäßner | |
Frevert | Höselbarth | 0,5:1,5 |
Schnelting | Meya | 2 : 0 |
Schlierkamp | Zimmermann | 1,5:0,5 |
Termin: 6. Runde: 22.11.2017
Gäßner | Zimmermann | 2 : 0 |
Meya | Schlierkamp | 0 : 2 |
Höselbarth | Nadrowski | 2 : 0 |
Dr. Schreiber | Frevert | 2 : 0 |
Termin: 7. Runde: 20.12.2017
Frevert | Gäßner | |
Nadrowski | Dr. Schreiber | 1 : 1 |
Schnelting | Höselbarth | |
Zimmermann | Meya | 1 : 1 |
Termin: 8. Runde: 20.12.2017
Gäßner | Meya | 1 : 1 |
Höselbarth | Schlierkamp | 0 : 2 |
Dr. Schreiber | Schnelting | 0 : 2 |
Frevert | Nadrowski | 1 : 1 |
Termin: 9. Runde: 24.01.2018
Nadrowski | Gäßner | |
Schnelting | Frevert | 2 : 0 |
Schlierkamp | Dr. Schreiber | 2 : 0 |
Zimmermann | Höselbarth | 1 : 1 |