Vereinsmeisterschaft

Bild "Bilder:chessImage28.gif"Gespielt wird ein Rundenturnier mit folgender Bedenkzeit:60 Minuten + 30 sec. je Zug. Jeder gegen jeden.

Turniertabelle
Nr Name                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Punkte  
1Michael Schnelting     x 1 1 1 1 1 1 0,50,5   7 / 8
2Carsten Meya             x 1 1 1 1 1 0,5 1    6,5 / 8
3Ludwig Zsok           0 0 x 0 0,5 0 0 0   0   0,5 / 8
4Joseph Nadrowski       0 0 1 x 0 1 0,50,50,5   3,5 / 8
5Thomas Höselbarth     0 0 0,5 1 x 1 0,5 1 0,5   4,5  /8
6Hamed Ismael           0 0 1 0 0 x 1 0 1    3 / 8
7Bernd Scharfenkamp    0   0 1 0,50,5 0 x 0,5 0    2,5 / 8
8Dr. Alfred Schreiber  0,50,5 1 0,5 0 1 0,5 x 1    5 / 8  
9Fritz Burgstaller     0,5 0 1 0,50,5 0 1 0 x    3,5 / 8    
10spielfrei                                  x