
In vier über die Saison verteilten Blitzturnieren wird der Vereinsblitzmeister ermittelt.
Dabei gilt folgende Punkteregelung:
Der Letzte jedes Einzelturniers erhält einen Punkt, der Vorletzte zwei usw. bis zum Ersten, der so viele Punkte bekommt, wie es Teilnehmer am Turnier gab.
Am Ende werden die 4 besten Ergebnisse addiert, wer die meisten Punkte hat, ist Vereinsblitzmeister 2025/2026.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Termine und jeweilige Bedenkzeiten
23.09.2026 – Blitzturnier 3+2
09.12.2025 – Nikolausblitzen (5 Minuten)
17.03.2026 – Osterblitzturnier (5 Minuten)
28.04.2027 – Blitzturnier 5+3
| Teilnehmer | Runde 1 : 23.09.2026 Saisoneröffnungsblitz | Runde 2 : 9.12.2026 Nikolausblitzturier | Runde 3 : 17.03.2027 Osterblitzturnier | Runde 4 : 28.04.2027 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| !ERROR! F2 -> F2 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F3 -> F3 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F4 -> F4 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F5 -> F5 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F6 -> F6 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F7 -> F7 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F8 -> F8 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F9 -> F9 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F10 -> F10 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F11 -> F11 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F12 -> F12 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F13 -> F13 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F14 -> F14 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F15 -> F15 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F16 -> F16 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F17 -> F17 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F18 -> F18 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| !ERROR! F19 -> F19 -> Cyclic Reference in Formula |
